Horny girlfriend experience
Rotterdam
Netherlands
girls
TOP 50 Ladies
| Rank | Rating | Reviews | Last review | Escort's name | Looks | Services | Communication | Last reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 3 | 04-01-2026 | Kayra | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Bestamicistak3 |
| 2 | 100.000 | 2 | 30-03-2025 | Zoe | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | JasonBournes |
| 3 | 100.000 | 2 | 07-01-2026 | Irem | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | dimdimteletabi |
| 4 | 100.000 | 2 | 03-02-2025 | ALYA VIP | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Chucky81 |
| 5 | 100.000 | 1 | 03-08-2025 | Kate | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Velz1975 |
| 6 | 100.000 | 1 | 11-05-2025 | JULIA | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | baksteen |
| 7 | 100.000 | 1 | 27-06-2025 | Monica | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | samian696969 |
| 8 | 100.000 | 1 | 30-08-2025 | Marry | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Chris_tian1671 |
| 9 | 100.000 | 1 | 19-01-2025 | Nikkita | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | permitme |
| 10 | 100.000 | 1 | 01-03-2025 | Emma | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Sergic |
| 11 | 100.000 | 1 | 08-01-2026 | Angelina | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | JackSanders |
| 12 | 100.000 | 1 | 25-05-2025 | Miya | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | andy123 |
| 13 | 100.000 | 1 | 09-08-2025 | Sonya | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | GxBx9 |
| 14 | 98.500 | 1 | 28-10-2025 | Katherina | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 10 | TASTE |
| 15 | 98.500 | 1 | 07-03-2025 | Celina | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 10 | TomWalker |
| 16 | 92.500 | 2 | 13-03-2025 | LEYA | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Sundaynight |
| 17 | 91.500 | 1 | 25-06-2025 | Nika | 9 / 10 | 9 / 10 | 10 / 10 | Europe1 |
| 18 | 85.500 | 1 | 29-12-2025 | Loura | 8 / 10 | 10 / 10 | 5 / 10 | Devilhunter2 |
| 19 | 63.500 | 2 | 27-01-2025 | Victoria | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | Klemens_milosh |
| 20 | 10.000 | 1 | 24-06-2025 | Lina | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | RJENSEN |
| 21 | 5.000 | 1 | 20-05-2025 | alisa | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | GianPiero35 |











